財務報表
| 年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | 第一季 | 第二季 | |||
| 2024 | -- | -- | -- | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2023 | -- | -- | -- | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2022 | -- | -- | -- | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2021 | -- | -- | -- | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2020 | -- | -- | -- | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2019 | -- | -- | -- | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2018 | -- | -- | -- | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2017 | -- | -- | -- | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2016 | -- | -- | -- | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2015 | -- | -- | -- | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2014 | -- | -- | -- | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2013 | -- | -- | -- | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2012 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2011 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2010 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2009 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
| 2008 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 
