鑒於氣候變遷對企業營運可能造成的實體衝擊與過渡風險,旺矽科技參考「氣候相關財務揭露」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)管理架構進行氣候風險管理,所倡議的管理架構,作為建立氣候風險管理機制與調適策略之依據。此架構涵蓋治理、策略、風險管理、指標與目標四大面向,協助公司系統性辨識、評估並回應與氣候變遷有關的財務性衝擊。
旺矽科技自2022年起參與並填寫碳揭露計畫(CDP),2025年獲得B級認證。未來,將持續深化氣候風險評估與因應策略,導入更完善的風險管理機制,以確保供應鏈永續發展。

| 風險描述 | 影響程度 | 時間性 | 可能影響 | 因應策略 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風險 | 轉型風險 | 政策與法規 | 碳費、碳稅制度逐步實施 | 低 | 短期-中期 | 製造成本增加、營運費用提升 | • 推動節能減碳、盤查碳排放、提升能源效率。 |
| 技術 | 節能設備及低碳製程快速發展 | 中 | 中期 | 現有設備可能提前汰換 | • 持續投入研發及設備更新。 • 與工研院等公協會專家合作,針對耗能廠務設備進行節能輔導。 | ||
| 市場 | ESG 成為採購評估條件 | 高 | 中期 | 影響新客戶開發及投標資格 | • 建立 ESG 管理制度及揭露機制。 • 因應客戶稽核/調查需求提前布局 ESG 執行規劃。 | ||
| 商譽 | ESG 資訊揭露不足 | 中 | 短期 | 品牌形象受損、投資人信心下降 | •強化永續資訊揭露及第三方查證。 | ||
| 實體風險 | 立即性 | 暴雨/淹水 | 高 | 短期 | 設備受損、物流中斷 | •增建防水閘門、重要機具與廠務設備架高。 | |
| 立即性 | 電力中斷 | 高 | 短期 | 生產中斷 | •持續增建UPS及備援發電設備至重點產線。 | ||
| 長期性 | 平均氣溫持續升高 | 低 | 中期 | 空調耗能增加、能源成本上升 | • 提升空調效率及能源管理。 • 針對易受高溫影響之廠務設施加強排風與冷卻作業。 | ||
| 長期性 | 缺水風險增加 | 高 | 中期-長期 | 製程供水不足、生產受影響 | • 中水回收、新廠建置製程與生活廢水回收再利用設施。 • 備援水車調度應變。 | ||
| 長期性 | 水資源成本上升 | 低 | 長期 | 用水成本增加 | •持續進行節水及循環用水系統規劃與宣導。 | ||
| 機會描述 | 時間性 | ||
|---|---|---|---|
| 機會 | 資源效率 | 透過導入高效率製程設備、智慧能源管理系統及製造流程優化,提升能源與用水效率,降低單位產品的碳排放與資源消耗,進而節省成本、穩定製程持續性。 | 短~中期(1~3年) |
| 新能源 | 積極評估並逐步導入再生能源(如綠電採購、太陽能設置等),不僅因應淨零趨勢,也有助於分散傳統能源風險,強化電力供應穩定性。 | 中期~長期(3~5年以上) | |
| 產品/服務 | 順應全球對低碳與高效能產品需求成長,強化低功耗、節能型測試技術之研發布局,拓展具永續附加價值之產品與解決方案。 | 長期(5年以上) | |
| 市場 | 隨著ESG意識普及,具備碳管理能力與綠色製造實績的企業將獲得更多採購與合作機會,有利拓展永續供應鏈市場與提升國際客戶信賴度。 | 中期(3年) | |
| 韌性 | 導入ISO 22301營運持續管理系統,提前布局氣候風險調適行動(如備援/備份機制、緊急應變演練等),有助降低營運中斷風險,提升公司在供應鏈不中斷服務能力與競爭優勢。 | 短~中期(1~3年) | |
-
財務衝擊 1.營運支出 • 增加因應氣候法規的合規成本(例如:碳費、碳稅)
• 實體風險導致的維修費用提高(例如:如暴雨損壞設備)
• 必須投入節能措施與能源轉型支出(例如:如再生能源採購)
2.資本支出 • 因低碳轉型需投入高額設備升級或替換成本
• 實體風險下須建置備援系統、韌性設施(例如:排水系統)
• 投資綠色產品開發與研發支出上升
3.營收 • 客戶ESG採購要求升級,若不符合可能流失訂單或市場
• 開發綠色產品可開創新市場或取得溢價銷售機會
• 氣候事件導致交期延誤,影響客戶滿意度與收入穩定性
4.融資 • ESG表現未達市場預期或氣候揭露不足,可能影響貸款利率與可融資額度
• 積極推動氣候風險管理有助提升永續表現,並爭取綠色金融資源與永續債券發行資格
• 投資人對氣候風險重視上升,降低投資吸引力將影響股價或增資可能
