
旺矽科技致力於環境保護,將「落實汙染預防、減少環境衝擊」作為營運核心,以ISO 14001、50001管理系統為基礎,積極推動各項環境管理措施,包含專注於資源效率提升等,以減輕環境負荷。在水資源管理方面,雖非高耗水產業,旺矽科技仍重視氣候變遷對水資源的影響,制定「廢水處理作業指導書」,確保製程與廠區用水符合環保法規,並透過水資源分析,提升用水效率與回收機制。
| 年度 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 用水量(立方公尺) | 163,629.41 | 187,988.55 | 210,384.09 |
| 排水量(立方公尺) | 97,056.77 | 75,606.44 | 101,239.44 |
| 耗水量(立方公尺) | 66,572.64 | 112,382.11 | 109,144.65 |
| 用水強度 用水量(立方公尺)/當年度個體營收(百萬元) | 24.26 | 21.56 | 18.09 |
針對廢棄物處理,旺矽科技依據「廢棄物管理作業指導書」,落實分類處理廢棄物並依法申報,確保廢棄物資源化、減量化與無害化,並依法申報,持續優化廢棄物清運與處理模式,提高回收率。
| 廢棄物類別 | 處理方式 | 2025年 |
| 總量(公噸) | ||
| 一般事業廢棄物 | 焚化 | 26.87 |
| 物化 | 23.002 | |
| 熱處理 | 166.78 | |
| 回收 | 40.26 | |
| 再利用 | 38.26 | |
| 回收百分比 | 26.60% | |
| 有害事業廢棄物 | 焚化 | 11.20 |
| 物化 | 31.20 | |
| 再利用 | 46.87 | |
| 回收百分比 | 52.50% | |
| 一般廢棄物 | 再利用 | 28.44 |
| 回收百分比 | 100.00% | |
| 廢棄物排放強度 公噸/當年度個體營收(百萬元) | 0.02 | |
未來,旺矽科技將持續強化環境管理,落實節能減碳,並攜手與供應鏈夥伴共同落實永續發展,為環境保護貢獻力量,實現企業與環境共生的願景。
