了解組織脈絡
關注議題選定
首年蒐集國內外產業所關注事項,並經委員會決議匡列關注議題作為旺矽科技永續發展議題。
確立利害關係人與溝通方式
鑑別對旺矽科技有影響性之利害關係人,首年以利害關係人主動透過公函文、問卷、稽核、拜訪、電話、會議、意見箱、電子郵件等方式關切 ESG 相關議題為主要內外部議題溝通方式。
鑑別實際及潛在衝擊
現況風險鑑別與分析
年度針對各部門進行 ESG 風險分析,依據「發生可能性」及「外部影響性」決定當年度各議題之風險等級與營運衝擊性。
實際及潛在衝擊鑑別
參考利害關係人關注議題,並綜合內外部議題進行實質與潛在之正/負面衝擊說明。
評估衝擊顯著程度
實際及潛在衝擊分析
依據年度 ESG 風險鑑別結果、利害關係人關注議題程度、衝擊性說明判斷「營運衝擊性」及「發生可能性」,並決定關注議題之關注程度(一般、高度、優先)。
排定最顯著衝擊
優先報導順序
決定重大主題
依關注程度排序關注議題,依各利害關係人關注次數與重點,將屬「優先關注」議題,並列為本公司重大主題。
設定管理方針
針對各項重大主題設定管理方針,由各權責部門規劃執行。
關注議題與重大主題選定
| 環境面(E) | ||
|---|---|---|
| 編號 | 關注議題 | 重大主題 |
| 1 | 綠色產品 | |
| 2 | 還境能源 | |
| 3 | 溫室氣體 | |
| 4 | 生物多樣性 | |
| 5 | 氣候變遷 | |
| 社會面(S) | ||
|---|---|---|
| 編號 | 關注議題 | 重大主題 |
| 6 | 勞資人權 | V |
| 7 | 員工培育 | V |
| 8 | 職業安全 | V |
| 9 | 職場福利 | V |
| 10 | 社會責任 | |
| 11 | 產品責任 | V |
| 治理面(G) | ||
|---|---|---|
| 編號 | 關注議題 | 重大主題 |
| 12 | 品質管理 | V |
| 13 | 公司治理 | |
| 14 | 道德誠信 | |
| 15 | 經營績效 | |
| 16 | 法令遵循 | V |
| 17 | 營運持續 | |
| 18 | 供應鏈管理 | V |
正負面衝擊矩陣圖
正面機會矩陣圖

負面衝擊矩陣圖

| 重大主題 | 管理方針 | 管理目標 | 2025執行結果 |
|---|---|---|---|
| 勞資人權 | 依制度合規性、透明性與風險預防 | •完善申訴機制與保護被害人措施 •施行人權教育 | NA( 新增重大主題) |
| 員工培育 | 依職能標準化與技術傳承 | •提高員工教育訓練時數 •建構人才培育發展制度 | NA( 新增重大主題) |
| 職業安全 | 依風險辨識、法規遵循與預防機制 | •零職災事件造成失能事件 •零化學暴露造成職業疾病事件 •員工年度健康檢查完成率 | 符合目標值 |
| 職場福利 | 依多元化需求與競爭力 | •員工薪資中位數同業平均水準之上 •員工滿意度平均高於設定目標 | •2025 年薪資中位數於上櫃半導體中排名第 26 名 •員工滿意度 9.39 |
| 產品責任 | 依行政效率、品質穩定性與客戶信任 | •產品零組件逐步取得限制有害物質認證 •設備產品逐步取得安全標章認證 | •部分設備已取得 CE、NRTL、UKCA 以及 SEMI- E187 認證 •探針卡部分關鍵材料與部份半導體測試設備取得 RoHS認證 |
| 品質管理 | 提升品質穩定性,落實持續改善與客戶滿意 | •維持品質管理驗證有效性 •減少客訴發生率 •客戶滿意度達設定目標 | •ISO 9001 驗證持續有效 •產品客訴率符合目標設定 •探針卡產品平均滿意度達 92 分 •設備類產品平均滿意度達 90分 |
| 法令遵循 | 建立完善法令遵循管理機制,確保營運符合法規要求 | •無重大違反法令案件 •法規盤查改善率 | •重大違反法令案件(單一案件裁罰金額達新臺幣 100 萬元以上)0 件 •法規盤點不符合事項改善完成率 100% |
| 供應鏈管理 | 建構韌性供應鏈,深化夥伴合作與永續發展 | •進行永續、資訊安全之簽署 •進行永續性稽核 | •關鍵供應商不使用衝突礦產簽署率 100 % •合格供應商商禁限物質承諾書簽署率 50 % •合格供應商誠信廉潔協議書簽署率 73 % •關鍵供應商營運持續聲明書簽署率 81 % •完成 2家實地稽核與22家書面稽核 •各類別前十大採購供應商完成永續調查 |
