旺矽高度重視與利害關係人的溝通與互動,深知其意見與期待將直接或間接影響企業永續經營方向。為確保充分且有效的交流,我們建構多元且適切的溝通平台,積極回應利害關係人的關注議題。在利害關係人鑑別方面,我們整合各項ISO管理系統的標準,透過主被動並行方式蒐集意見與瞭解需求,以確保企業永續發展策略與利害關係人的期待相契合,進而推動公司整體ESG永續管理目標的實現。
2024年利害關係人溝通推動情形已於 2025年 3 月 12日於董事會會議報告,董事會要求各單位持續強化各利害關係人溝通與回應。
利害關係人 | 關注議題 | 主要溝通管道 | 2024年溝通成果 |
---|---|---|---|
員工 | 職業安全 | 職業安全衛生委員會會議(每季) | 召開職業安全委員會會議4場次 |
勞資人權 | 滿意度調查(每年1次) | 發放員工滿意度調查件數共1,851份 | |
道德誠信 | 特定對象 ESG問卷調查(每年1次) | 接收內部意見箱17次 | |
員工培育 | 內部意見信箱(常設) | 進行4次勞資會議 | |
職場福利 | 申訴電話與信箱(常設) | 進行5次福委會會議 | |
品質管理 | 教育訓練(不定期) | ||
社會責任 | 勞資會議 | ||
營運持續 | 福委會會議 | ||
法令遵循 | |||
股東/投資人 | 經營績效 | 股東常會(每年) | 進行1場次股東常會 |
法人說明會(不定期) | 16場次法人說明會 | ||
各類溝通會議(不定期) | |||
投資人關係聯絡專線與信箱(常設) | |||
客戶/代理經銷商 | 綠色產品 | 客戶會議(不定期) | 客戶滿意度調查2次 |
溫室氣體 | 滿意度調查(每年) | 客戶會議(不定時) | |
品質管理 | 稽核/問卷調查(不定期) | 稽核/問卷調查60次 | |
供應鏈管理 | 業務服務窗口(常設) | 代理/經銷會議(不定時) | |
營運持續 | 代理/經銷會議(不定期) | 客戶拜訪(不定期) | |
法令遵循 | |||
勞資人權 | |||
環境能源 | |||
道德誠信 | |||
政府機關/公協會 | 環境能源 | 公文/函文(不定期) | 接收有關公函文共66次 |
溫室氣體 | 溝通會議(不定期) | 核檢查會議24次 | |
職業安全 | 稽核檢查會議(不定期) | 參與宣導/研討會19次 | |
營運持續 | 利害關係人窗口(常設) | ||
公司治理 | |||
法令遵循 | |||
供應商/承攬商 | 品質管理 | 交流稽核會議(不定期) | 交流稽核會議2次 |
供應鏈管理 | 評鑑/評核(每年或每季) | 執行供應商評鑑/評核69次 | |
法令遵循 | 問卷調查(不定期) | 供應商問卷調查5次 | |
採購關係聯絡窗口(常設) | 進行稽核會議5次 | ||
RBA書面稽核17次 | |||
社區民眾/公益團體 | 社會責任 | 總機與社區聯絡窗口(常設) | 參與社區活動1次 |
公文/函文(不定期) | 響應文藝支持2次 | ||
投入公益活動12次 | |||
接收有關公函文54次 |