了解組織脈絡
關注議題選定
首年蒐集國內外產業所關注事項,並經委員會決議匡列關注議題作為旺矽科技永續發展議題。
確立利害關係人與溝通方式
鑑別對旺矽科技有影響性之利害關係人,首年以利害關係人主動透過公函文、問卷、稽核、拜訪、電話、會議、意見箱、電子郵件等方式關切 ESG 相關議題為主要內外部議題溝通方式。
鑑別實際及潛在衝擊
現況風險鑑別與分析
年度針對各部門進行 ESG 風險分析,依據「發生可能性」及「外部影響性」決定當年度各議題之風險等級與營運衝擊性。
實際及潛在衝擊鑑別
參考利害關係人關注議題,並綜合內外部議題進行實質與潛在之正/負面衝擊說明。
評估衝擊顯著程度
實際及潛在衝擊分析
依據年度 ESG 風險鑑別結果、利害關係人關注議題程度、衝擊性說明判斷「營運衝擊性」及「發生可能性」,並決定關注議題之關注程度(一般、高度、優先)。
排定最顯著衝擊
優先報導順序
決定重大主題
依關注程度排序關注議題,依各利害關係人關注次數與重點,將屬「優先關注」議題,並列為本公司重大主題。
設定管理方針
針對各項重大主題設定管理方針,由各權責部門規劃執行。
關注議題與重大主題選定
環境面(E) | ||
---|---|---|
編號 | 關注議題 | 重大主題 |
1 | 綠色產品 | |
2 | 還境能源 | V |
3 | 溫室氣體 | V |
4 | 生物多樣性 | |
5 | 氣候變遷 |
社會面(S) | ||
---|---|---|
編號 | 關注議題 | 重大主題 |
6 | 勞資人權 | |
7 | 員工培育 | |
8 | 職業安全 | V |
9 | 職場福利 | V |
10 | 社會責任 | |
11 | 產品責任 | V |
治理面(G) | ||
---|---|---|
編號 | 關注議題 | 重大主題 |
12 | 品質管理 | V |
13 | 公司治理 | |
14 | 道德誠信 | |
15 | 經營績效 | V |
16 | 法令遵循 | V |
17 | 營運持續 | V |
18 | 供應鏈管理 | V |
正負面衝擊矩陣圖
正面機會矩陣圖
負面衝擊矩陣圖
重大主題 | 管理方針 | 管理目標 | 2024執行結果 |
---|---|---|---|
綠色產品 | 滿足市場永續與綠色需求,持續開發產品 | 研發費用佔營收比至少達 5-10% | 特定產品已取得CE、NRTL、UKCA以及RoHS等認證 |
關注新興科技發展趨勢 | 依客戶需求提供客製化產品 | ||
經營績效 | 完整測試應用解決方案與測試介面產品 | 全球代理經銷與商業合作持續布局 | 2024年度研發經費為1,089,293仟元,佔營收比為10.71% |
全球化市場布局降低營運風險 | 營收穩定成長、維持獲利 | ||
溫室氣體 | 階段性完成集團溫室氣體盤查導入與查證作業 | 母公司持續完成查證作業 | 完成第三年盤查與查證(台灣6個廠區) |
設定短中長期減碳目標設定 | 規劃子公司階段性導入與查證 | ||
職業安全 | 以優於法令規範提升職安環境 | 職災事件造成失能事件 0 件 | 無發生失能、違法重大法令、化學暴露造成職業疾病等事件 |
依循職業安全衛生管理系統標準 | 重大違反法令事項(100萬以上)0 件 | 員工年度健康檢查完成率100% | |
化學暴露造成職業疾病事件 0 件 | |||
員工年度健康檢查完成率 100% | |||
品質管理 | 優良產品、完善服務、遵守法規而增強客戶競爭力為品質目標 | 專案計畫達成率 95% | 專案達成率97.75%(VPC) |
客戶服務滿意度達 85% | 客戶滿意度90分(PC) | ||
營運持續 | 進行營運持續風險檢視與持續改善 | 導入 ISO 22301 制度 | 已獲第三方管理系統驗證 |
逐步導入營運持續管理系統標準 | 階段性完成各事業群驗證 | ||
供應鏈管理 | 強化供應鏈品質、社會與環境管理 | 關鍵供應商禁限用物質、衝突礦產簽署率 70% | 不使用衝突礦產83% |
確保供應鏈韌性與掌握度 | 合格供應商誠信廉潔協議書簽署率 80% | 禁限物質89% | |
逐步針對關鍵供應商完成 RBA 簽署與調查稽核 | 進行 RBA 調查或稽核行 | 誠信廉潔協議書67% | |
產品責任 | 2025年度列入重大主題 | 特定客戶服務滿意度平均達85分 | 符合客戶需求,無重大產品責任事件 |
依各BU產品異常率、異常天數等規則管理 | |||
特定產品取得CE、NRTL、UKCA等認證 | |||
職場福利 | 薪酬制度與市場競爭力 | 員工薪酬符合法令、薪資中位數維持同業平均水準之上 | 2024年薪資中位數(旺矽排名/上櫃半導體總數:23/99) |
員工滿意度與營造開放、尊重、多元與支持的工作環境 | 員工滿意度平均超過9.3分 | 員工滿意度9.33分 | |
法令遵循 | 2025年度列入重大主題 | 重大違反法令事項(100萬以上)<1件 | 無重大違反法令事件法規盤點不符合事項追蹤改善率100% |
法規盤點不符合事項追蹤改善率100% |