旺矽科技致力於環境保護,將「落實汙染預防、減少環境衝擊」作為營運核心,以ISO 14001、50001管理系統為基礎,積極推動各項環境管理措施,包含專注於資源效率提升等,以減輕環境負荷。在水資源管理方面,雖非高耗水產業,旺矽科技仍重視氣候變遷對水資源的影響,制定「廢水處理作業指導書」,確保製程與廠區用水符合環保法規,並透過水資源分析,提升用水效率與回收機制。
廠區 | 新竹各廠區 | 高雄廠區 | ||
---|---|---|---|---|
年度 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
用水量(立方公尺) | 152,050.42 | 172,910.32 | 11,578.99 | 15,078.23 |
排水量(立方公尺) | 90,068.74 | 71,195.82 | 6,988.03 | 4,410.64 |
耗水量(立方公尺) | 61,981.68 | 101,714.50 | 4,590.96 | 10,667.61 |
用水強度 用水量(立方公尺)/當年度個體營收(百萬元) | 22.54 | 19.83 | 1.72 | 1.73 |
針對廢棄物處理,旺矽科技依據「廢棄物管理作業指導書」,落實分類處理廢棄物並依法申報,確保廢棄物資源化、減量化與無害化,並依法申報,持續優化廢棄物清運與處理模式,提高回收率。
廢棄物類別 | 處理方式 | 2023年 | 2024年 |
總量(公噸) | 總量(公噸) | ||
一般事業廢棄物 | 焚化 | 114.07 | 32.91 |
物化 | 18.66 | 34.03 | |
固化 | 6.01 | 0 | |
熱處理 | 114.07 | 151.39 | |
回收再利用 | 34.45 | 34.02 | |
回收百分比 | 11.99% | 13.48% | |
有害事業廢棄物 | 焚化 | 2.29 | 2.32 |
物化 | 19.49 | 20.75 | |
回收再利用 | 0 | 0.47 | |
回收百分比 | 0.00% | 2.00% | |
一般廢棄物 | 再利用 | 34.56 | 36.72 |
回收百分比 | 100.00% | 100.00% | |
廢棄物排放強度 公噸/當年度個體營收(百萬元) | 0.05 | 0.03 |
未來,旺矽科技將持續強化環境管理,落實節能減碳,並攜手與供應鏈夥伴共同落實永續發展,為環境保護貢獻力量,實現企業與環境共生的願景。