旺矽科技致力於環境保護,將「落實汙染預防、減少環境衝擊」作為營運核心,以ISO 14001、50001管理系統為基礎,積極推動各項環境管理措施,包含專注於資源效率提升等,以減輕環境負荷。在水資源管理方面,雖非高耗水產業,旺矽科技仍重視氣候變遷對水資源的影響,制定「廢水處理作業指導書」,確保製程與廠區用水符合環保法規,並透過水資源分析,提升用水效率與回收機制。
2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|
廠區 | 新竹各廠 | 高雄廠區 | 新竹各廠 | 高雄廠區 |
用水量(立方公尺) | 144,831.00 | 14,811.00 | 152,050.42 | 11,578.99 |
排水量(立方公尺) | 79,477.00 | 3,758.55 | 90,068.74 | 6,988.03 |
耗水量(立方公尺) | 65,354.00 | 11,052.45 | 61,981.68 | 4,590.96 |
用水強度 用水量(立方公尺)/當年度個體營收(百萬元) | 23.18 | 2.37 | 22.54 | 1.72 |
針對廢棄物處理,旺矽科技依據「廢棄物管理作業指導書」,落實分類處理廢棄物並依法申報,確保廢棄物資源化、減量化與無害化,並依法申報,持續優化廢棄物清運與處理模式,提高回收率。
廢棄物類別 | 處理方式 | 2022年 | 2023年 |
總量(公噸) | 總量(公噸) | ||
一般事業廢棄物 | 再利用 | 44.10 | 20.31 |
回收 | 0.00 | 14.14 | |
焚化 | 114.80 | 114.07 | |
物化 | 27.20 | 18.66 | |
固化 | 0.00 | 6.01 | |
熱處理 | 0.00 | 114.07 | |
有害事業廢棄物 | 再利用 | 0.70 | 0.00 |
焚化 | 2.00 | 2.29 | |
物化 | 21.10 | 19.49 | |
廢棄物排放強度 公噸/當年度個體營收(百萬元) | 0.03 | 0.05 |
未來,旺矽科技將持續強化環境管理,落實節能減碳,並攜手與供應鏈夥伴共同落實永續發展,為環境保護貢獻力量,實現企業與環境共生的願景。