技術資產保護
強化研發成果與核心
技術之保護與管理
智財風險管理
降低侵權與法律風險,
提升營運韌性
智財能力建構
推動全員智財意識,
內化為組織能力
智慧財產管理成果

年度智慧財產管理目標與執行機制
| 智財政策 | 年度智財目標 | 執行方案 |
|---|---|---|
| 技術資產保護 | 強化專利佈局與品質提升 | 1.專利申請前請求項布局討論 2.發明人提案點數累積制度 3.專利申請及獲證獎勵金 |
| 提升商標保護與使用合規性 | 每年定期盤點商標實際使用情況 | |
| 確保研發成果著作權完整性 | 蒐集適以著作權保護者進行登記 | |
| 智財風險管理 | 維持智財管理流程一致化與可追溯性 | 依內部作業辦法執行智財流程 |
| 完善商標、專利文件盤點與管理維護 | 1.以系統進行商標與專利資料管理 2.由專責人員負責維護更新 | |
| 強化申請前風險評估 | 專利與商標申請前進行前案檢索 | |
| 落實專利侵害風險之監控 | 1.產品試作階段進行專利比對審查 2.適時導入迴避設計 | |
| 智財能力建構 | 全員智財認知提升與侵權預防 | 新進人員智慧財產權教育訓練 |
| 研發團隊專利進階能力提升 | 提供研發人員專利進階訓練 |
